No podem eliminar completament l'exposició als microplàstics, però sí reduir-la significativament amb canvis concrets a la llar, la dieta i els hàbits de consum. Aquí tens la guia pràctica.
Cada racó de casa és una font potencial d'exposició. Aquí tens les accions més impactants per a cada espai.
Taula comparativa de productes comuns amb alternatives que generen menys microplàstics. Ordenats per impacte.
| Producte actual | Problema | Alternativa | Impacte |
|---|---|---|---|
| Ampolla d'aigua de plàstic | Lixivia microplàstics, especialment amb calor | Ampolla d'acer inoxidable + filtre a l'aixeta | Alt |
| Tupperware de plàstic | Allibera partícules amb calor i desgast | Recipients de vidre, acer o silicona alimentària | Alt |
| Roba de poliester/niló | 700k–1M fibres per rentada | Fibres naturals (cotó, lli, llana) + bossa Guppyfriend | Alt |
| Exfoliant amb microesferes | PE/PP directament a l'aigüera | Exfoliant de sucre, sal o avena | Mig |
| Gel de dutxa en ampolla plàstic | Envasos de plàstic d'un sol ús | Sabó en pastilla o xampú en barra | Mig |
| Bayeta de microfibra | Allibera microfibres en rentar-la | Draps de cotó, esponges naturals (celul·losa) | Mig |
| Esponges de plàstic (fregar) | S'erosionen i alliberen partícules | Raspalls de bambú o esponges de lufa natural | Baix |
| Bolígraf de plàstic | Erosió per ús | Llapis, bolígrafs de metall reutilitzables | Baix |
L'acció individual és necessària però insuficient. El canvi sistèmic requereix pressió política i industrial.
On es troben els microplàstics a la llar i quins productes en generen més al dia a dia.
Llegir →Quines lleis ja existeixen i quines estan en camí per regular els microplàstics a la UE.
Llegir →Per entendre per què és important reduir l'exposició: les dades científiques sobre l'impacte en la salut.
Llegir →